Φορητή ράμπα (σετ)
Οι αφαιρούμενες φορητές ράμπες είναι βοηθήματα μεταφοράς, διαθέσιμα σε διαφορετικά μήκη και τύπους και είναι κατάλληλες για χρήση τόσο στον τομέα των οχημάτων, όσο και στον πολιτικό τομέα για την υπέρβαση των αρχιτεκτονικών φραγμών.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη φόρτωση και εκφόρτωση καροτσιών και κινητού εξοπλισμού.
Διατίθενται σε τρεις τύπους: σταθερές ενός τμήματος και τηλεσκοπικές δύο ή τριών τμημάτων. Η σταθερή είναι η πιο ελαφριά· οι τηλεσκοπικές μαζεύουν σε μικρότερο μήκος για εύκολη αποθήκευση (στήλη «Κλειστή ράμπα» στους πίνακες). Όλες διαθέτουν χειρολαβή.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ραμπών αυτών είναι η επιφανειακή διάτρηση για εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή στο νερό, το χιόνι και τη λάσπη.
Είναι κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου με μηχανική διαδικασία κάμψης για εγγύηση της στιβαρότητας της κατασκευής και μείωση του βάρους στο ελάχιστο.
Διαθέτουν πλαστικά τερματικά και λαβές, ανθεκτικά στους κραδασμούς.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Σταθερή ενός τμήματος

| Μοντέλο | Τμήματα | Διαστάσεις (mm) | Βάρος (Kgr) | Συνολικό βάρος φόρτωσης για μία ράμπα (Kgr) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλάτος εσωτερικό | Ανοικτή ράμπα (La) | Κλειστή ράμπα (Lc) | ||||
| RF20-50 | 1 | 200 | 500 | – | 1,50 | 150 |
| RF20-100 | 1 | 200 | 1000 | – | 2,50 | 150 |
| RF20-125 | 1 | 200 | 1250 | – | 3,00 | 150 |
| RF20-150 | 1 | 200 | 1500 | – | 4,00 | 150 |
| RF20-200 | 1 | 200 | 2000 | – | 5,00 | 150 |
Τηλεσκοπική δύο τμημάτων

| Μοντέλο | Τμήματα | Διαστάσεις (mm) | Βάρος (Kgr) | Συνολικό βάρος φόρτωσης για μία ράμπα (Kgr) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλάτος εσωτερικό | Ανοικτή ράμπα (La) | Κλειστή ράμπα (Lc) | ||||
| RT20-100 | 2 | 200 | 1000 | 685 | 4,00 | 150 |
| RT20-150 | 2 | 200 | 1500 | 960 | 6,50 | 150 |
| RT20-200 | 2 | 200 | 2100 | 1310 | 9,00 | 150 |
| RT20-250 | 2 | 200 | 2500 | 1210 | 10,80 | 100 |
| RT20-300 | 2 | 200 | 3000 | 1760 | 13,00 | 100 |
Τηλεσκοπική τριών τμημάτων

| Μοντέλο | Τμήματα | Διαστάσεις (mm) | Βάρος (Kgr) | Συνολικό βάρος φόρτωσης για μία ράμπα (Kgr) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλάτος εσωτερικό | Ανοικτή ράμπα (La) | Κλειστή ράμπα (Lc) | ||||
| RT20-200-3 | 3 | 200 | 2150 | 1000 | 9,50 | 100 |
| RT20-250-3 | 3 | 200 | 2570 | 1160 | 11,00 | 100 |
| RT20-320-3 | 3 | 200 | 3200 | 1370 | 13,20 | 100 |
Οι τιμές αναφέρονται σε σετ 2 ραμπών. Οι διαστάσεις και το συνολικό βάρος φόρτωσης αναφέρονται σε μία ράμπα. Το συνολικό βάρος φόρτωσης για δύο ράμπες είναι διπλάσιο από αυτό του πίνακα.



































